- N/A
- 1.65V ~ 5.5V
- -
- 7ns, 11.5ns
- SPST - NO
- SOT-23-5
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 900mOhm
- 1
- 1:1
- Surface Mount
- 20nA
- -
- 1pC
- -
- 19pF, 18pF
- TS5A3166
- 200MHz
| उत्पाद विशेषता | ||||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | TS5A3159ADBVR | TS5A3159DCKR | TS5A3157DCKR | TS5A23157DGSR |
| उत्पादक | N/A | N/A | N/A | N/A |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| मल्टीप्लेक्सर / डेमल्टीप्लेक्सर सर्किट | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | - | - | - |
| स्विच टाइम (टोन, टॉफ) (मैक्स) | - | - | - | - |
| वर्तमान - रिसाव (आईएस (बंद)) (मैक्स) | - | - | - | - |
| crosstalk | - | - | - | - |
| सर्किट की संख्या | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आपूर्ति, एकल (वी +) | - | - | - | - |
| चैनल-टू-चैनल मिलान (& डेल्टा; रॉन) | - | - | - | - |
| प्रभारी इंजेक्शन | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | - | - | - |
| शृंखला | - | * | * | * |
| स्विच सर्किट | - | - | - | - |
| वोल्ट - आपूर्ति, दोहरी (वी ±) | - | - | - | - |
| ऑन-स्टेट प्रतिरोध (मैक्स) | - | - | - | - |
| -3 db बैंडविड्थ | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | - | - | - |
| चैनल कैपेसिटेंस (सीएस (ऑफ), सीडी (बंद)) | - | - | - | - |
हम सख्ती से उत्पादों, पर्यावरण और सेवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं। तीसरे पक्ष के आईएसओ प्रमाणीकरण के बारे में।
और देखोभुगतान विधि को नीचे दिखाए गए तरीकों से चुना जा सकता है: वायर ट्रांसफर (टी/टी, बैंक ट्रांसफर), वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, पेपैल।
यूके स्पेस एजेंसी स्कॉटिश स्पेस सेक्टर के लिए £ 10.9 मिलियन बूस्ट
हार्टिंग 3 डी सर्किट सेवा प्रदान करता है
Axiomtek से दृष्टि
PCIM: Infineon से 600V सिलिकॉन MOSFETS, और 200 मिमी वेफर्स से GAN
औद्योगिक रोबोट और मशीनरी के लिए 80TOP/S AI दृष्टि और वास्तविक समय नियंत्रण MCU
स्वचालित 3 डी सोल्डर पेस्ट निरीक्षण 9.8μm तक नीचे
डीएसी बाजारों में एआई और एमएल की भूमिका की पड़ताल करता है